# Emission Schedule

<figure><img src="https://725131110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FNoREfavRszqDcTmBRDv2%2Fuploads%2FzeQ9T6MplJRWpeZUsfDL%2FEmissionmonth.png?alt=media&#x26;token=f4a270d7-fd37-4887-9bda-b97679b93bc3" alt=""><figcaption><p>Emission Schedule</p></figcaption></figure>

| **Interval** | **Days** | **Emission/ month** | **Emission/ day** | **Protocol Liquidity Incentives/ day** | **Token Liquidity Incentives/ day** |
| ------------ | -------- | ------------------- | ----------------- | -------------------------------------- | ----------------------------------- |
| 1            | 30       | 3496309             | 116544            | 93235                                  | 23309                               |
| 2            | 30       | 3430957             | 114365            | 91492                                  | 22873                               |
| 3            | 30       | 3300254             | 110008            | 88006                                  | 22002                               |
| 4            | 30       | 3038848             | 101295            | 81036                                  | 20259                               |
| 5            | 30       | 2657630             | 88588             | 70870                                  | 17718                               |
| 6            | 30       | 2232845             | 74428             | 59542                                  | 14886                               |
| 7            | 30       | 1906087             | 63536             | 50829                                  | 12707                               |
| 8            | 30       | 1699140             | 56638             | 45310                                  | 11328                               |
| 9            | 30       | 1568438             | 52281             | 41825                                  | 10456                               |
| 10           | 30       | 1470410             | 49014             | 39211                                  | 9803                                |
| 11           | 30       | 1405058             | 46835             | 37468                                  | 9367                                |
| 12           | 30       | 1339707             | 44657             | 35726                                  | 8931                                |
| 13           | 30       | 1274355             | 42479             | 33983                                  | 8496                                |
| 14           | 30       | 1209004             | 40300             | 32240                                  | 8060                                |
| 15           | 30       | 1143652             | 38122             | 30498                                  | 7624                                |
| 16           | 30       | 1078301             | 35943             | 28754                                  | 7189                                |
| 17           | 30       | 1023841             | 34128             | 27302                                  | 6826                                |
| 18           | 30       | 958490              | 31950             | 25560                                  | 6390                                |
| 19           | 30       | 904030              | 30134             | 24107                                  | 6027                                |
| 20           | 30       | 849570              | 28319             | 22655                                  | 5664                                |
| 21           | 30       | 806003              | 26867             | 21494                                  | 5373                                |
| 22           | 30       | 751543              | 25051             | 20041                                  | 5010                                |
| 23           | 30       | 707975              | 23599             | 18879                                  | 4720                                |
| 24           | 30       | 664407              | 22147             | 17718                                  | 4429                                |
| 25           | 30       | 631732              | 21058             | 16846                                  | 4212                                |
| 26           | 30       | 599056              | 19969             | 15975                                  | 3994                                |
| 27           | 30       | 566380              | 18879             | 15103                                  | 3776                                |
| 28           | 30       | 533704              | 17790             | 14232                                  | 3558                                |
| 29           | 30       | 511920              | 17064             | 13651                                  | 3413                                |
| 30           | 30       | 490136              | 16338             | 13070                                  | 3268                                |
| 31           | 30       | 468353              | 15612             | 12490                                  | 3122                                |
| 32           | 30       | 446569              | 14886             | 11909                                  | 2977                                |
| 33           | 30       | 435677              | 14523             | 11618                                  | 2905                                |
| 34           | 30       | 413893              | 13796             | 11037                                  | 2759                                |
| 35           | 30       | 403001              | 13433             | 10746                                  | 2687                                |
| 36           | 30       | 392109              | 13070             | 10456                                  | 2614                                |
| 37           | 15       | 190616              | 12708             | 10166                                  | 2542                                |
